Startovka oddílů                                                   9.9.2011 14:11:49
                                12. LV - Římov (TTR)
===ČSOS-TTR===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rajnošková Marie         ASU6093  301392    D45     26.00        0   70,00Kč
  2 Rajnošek Zdeněk          ASU6345   52963    H45     39.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H12     33.00        0   40,00Kč
  2 Šídlo Petr               CTB6402   49331    H45     25.00        0   70,00Kč
  3 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35      7.00        0   70,00Kč
  4 Šťastný Jan              CTB6902   51832    H21D    46.00        0   70,00Kč
  5 Šťastná Hana             CTB7051  232871    D21D    21.00        0   70,00Kč
  6 Žandová Hana             CTB7052            D21D    15.00        0   70,00Kč
  7 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D35     25.00        0   70,00Kč
  8 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21C    50.00        0   70,00Kč
  9 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21C    54.00        0   70,00Kč
 10 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21C    38.00        0   70,00Kč
 11 Hanousek Martin          CTB7910    4678    H21D    42.00        0   70,00Kč
 12 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21C     5.00        0   70,00Kč
 13 Šťastná Lenka            CTB8351   51838    D21C    23.00        0   70,00Kč
 14 Ondráčková Lucie         CTB9254   53127    D21C    39.00        0   70,00Kč
 15 Šťastný Jan              CTB9402  416222    H18      3.00        0   70,00Kč
 16 Vaňková Markéta          CTB9452  339551    D18      5.00        0   70,00Kč
 17 Jirsa Ondřej             CTB9501  436419    H16      9.00        0   70,00Kč
 18 Žanda Jan                CTB9901   53200    H12     27.00        0   40,00Kč
 19 Sabol Josef              CTB9902  339559    H12     23.00        0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1240.00        0.00        0.00        0.00     1240.00        0.00    -1240.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     22.00        0   70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55      3.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesáková Adéla          CHT0151  206486    D10     23.00            40,00Kč
  2 Starková Tereza          CHT0251            D10N     7.00        0   40,00Kč
  3 Hybeš Michal             CHT0401  336711    HDR                  0   40,00Kč
  4 Marečková Ema            CHT0451 20111896    D10N    23.00        0   40,00Kč
  5 Starka František         CHT4801   51949    H55      6.00        0   70,00Kč
  6 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55      2.00        0   70,00Kč
  7 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55     12.00        0   70,00Kč
  8 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H55     26.00        0   70,00Kč
  9 Záhorec František        CHT5502   53157    H45     35.00        0   70,00Kč
 10 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D45     18.00        0   70,00Kč
 11 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45     29.00        0   70,00Kč
 12 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     55.00        0   70,00Kč
 13 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     23.00        0   70,00Kč
 14 Kučerová Vladimíra       CHT6460   49857    D35     15.00        0   70,00Kč
 15 Reisigová Jana           CHT6652  410370    D21D     9.00        0   70,00Kč
 16 Mareček Petr             CHT6901   51991    H21C    32.00        0   70,00Kč
 17 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    15.00        0   70,00Kč
 18 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21D    48.00        0   70,00Kč
 19 Dvořák Petr              CHT7202  336789    P                    0   40,00Kč
 20 Zlesák Martin            CHT7302   52155    H35     17.00            70,00Kč
 21 Zlesáková Stanislava     CHT7352   52154    D35     27.00            70,00Kč
 22 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21C    58.00        0   70,00Kč
 23 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D    58.00        0   70,00Kč
 24 Korecká Lenka            CHT8053  515504    D21C     1.00        0   70,00Kč
 25 Doležalová Martina       CHT8152  416080    D21C    29.00        0   70,00Kč
 26 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    41.00        0   70,00Kč
 27 Matrasová Kateřina       CHT8353    9236    D21C     7.00        0   70,00Kč
 28 Martinec Petr            CHT8502   52168    H21C    40.00        0   70,00Kč
 29 Musilová Kristýna        CHT8551   63591    D21C    37.00        0   70,00Kč
 30 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C    33.00        0   70,00Kč
 31 Musil Marek              CHT8801            H21D    40.00        0   70,00Kč
 32 Pitra Martin             CHT9203            H21D    52.00        0   70,00Kč
 33 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H16     17.00        0   70,00Kč
 34 Klimeš Jan               CHT9503   53145    H16      5.00        0   70,00Kč
 35 Klimeš Lukáš             CHT9602   53148    H16     13.00        0   70,00Kč
 36 Reisigová Anna           CHT9751            D14     10.00        0   40,00Kč
 37 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D14      0.00        0   40,00Kč
 38 Vighová Hedvika          CHT9853  232867    D12     24.00        0   40,00Kč
 39 Švec Petr                CHT9901   53175    H12     41.00        0   40,00Kč
 40 Švec Martin              CHT9902   53199    H12     29.00        0   40,00Kč
 41 Hybeš David              CHT9903   53168    H12     37.00        0   40,00Kč
 42 Pošvář Vojtěch           CHT9904  336787    H12     47.00        0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2580.00        0.00        0.00        0.00     2580.00        0.00    -2580.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Šárka            JHB0152    4776    D10N     5.00        0   40,00Kč
  2 Marek Novotný            JHB0301    4423    HDR                  0   40,00Kč
  3 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     53.00        0   70,00Kč
  4 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21C    35.00        0   70,00Kč
  5 Vlková Radka             JHB6554 2023954    D45     58.00        0   70,00Kč
  6 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21C    47.00        0   70,00Kč
  7 Kaser Dan                JHB9103    4682    H21C    46.00        0   70,00Kč
  8 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21C    11.00        0   70,00Kč
  9 Fencíková Lucie          JHB9160   49820    D21C     3.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      570.00        0.00        0.00        0.00      570.00        0.00     -570.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suk Jiří                 MFP6401  515016    H35     11.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěpánek Martin          NER8501         P  P                    0   40,00Kč
  2 Kamená Markéta           NER9001    4677    P                    0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D12     26.00        0   40,00Kč
  2 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10     30.00        0   40,00Kč
  3 Mareček Šimon            OSN0202  232029    H10     36.00        0   40,00Kč
  4 Hrušková Zdeňka          OSN5950  590124    D45     20.00        0   70,00Kč
  5 Černíková Zdeňka         OSN5964    8012    D45     28.00        0   70,00Kč
  6 Kamenický Radan          OSN6004   51960    H45     57.00        0   70,00Kč
  7 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     19.00        0   70,00Kč
  8 Černík Zdeněk            OSN6025    8011    H45     45.00        0   70,00Kč
  9 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     27.00        0   70,00Kč
 10 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D45     16.00        0   70,00Kč
 11 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35      5.00        0   70,00Kč
 12 Fabian Pavel             OSN7101   52149    H21D    10.00        0   70,00Kč
 13 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     27.00        0   70,00Kč
 14 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35     19.00        0   70,00Kč
 15 Vališová Martina         OSN9696   51995    D16      6.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00        0.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořil Šimon              PZR0101  411758    H10     42.00        0   40,00Kč
  2 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H10     32.00        0   40,00Kč
  3 Suková Hana              PZR0252   52608    D10     19.00        0   40,00Kč
  4 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H55     10.00        0   70,00Kč
  5 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H45     37.00        0   70,00Kč
  6 Dobiáš Jaroslav          PZR4501   53651    H65     19.00        0   70,00Kč
  7 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H35      7.00        0   70,00Kč
  8 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C    45.00        0   70,00Kč
  9 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     21.00        0   70,00Kč
 10 Suk Marek                PZR6701  410394    H35     25.00        0   70,00Kč
 11 Nechuta Milan            PZR7007   49811    H35     15.00        0   70,00Kč
 12 Suková Renata            PZR7352  410374    D35     11.00        0   70,00Kč
 13 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    34.00        0   70,00Kč
 14 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    30.00        0   70,00Kč
 15 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D21C    31.00        0   70,00Kč
 16 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H16     15.00        0   70,00Kč
 17 Nechuta David            PZR9701  232891    H14     10.00        0   40,00Kč
 18 Bořilová Markéta         PZR9858  515084    D14      6.00        0   40,00Kč
 19 Suková Kateřina          PZR9952   53152    D12     22.00        0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1150.00        0.00        0.00        0.00     1150.00        0.00    -1150.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jelínek Filip            RUZ             P  HDR                  0   40,00Kč
  2 Pittnerová Adéla         RUZ0250     129    D10N    13.00        0   40,00Kč
  3 Jelínková Adéla          RUZ0251  232331    D10N    17.00        0   40,00Kč
  4 Kodys Václav             RUZ5105   51920    H55      4.00        0   70,00Kč
  5 Jelínek Luboš            RUZ5504   51921    H55      8.00        0   70,00Kč
  6 Jelínková Jana           RUZ5552   51922    D55      1.00        0   70,00Kč
  7 Svoboda Pavel            RUZ6110  232335    H45     49.00        0   70,00Kč
  8 Pittnerová Lenka         RUZ7150 2017679    D21D    19.00        0   70,00Kč
  9 Kubeš Jan                RUZ7901  361944    H21D    62.00        0   70,00Kč
 10 Kubešová Eva             RUZ8151   51923    D21D     1.00        0   70,00Kč
 11 Hejnáková Adéla          RUZ8650   49887    P                    0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denisa Veselá            SJH             P  P                    0   40,00Kč
  2 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     35.00        0   40,00Kč
  3 Hojná Eliška             SJH0052  442882    D12     32.00        0   40,00Kč
  4 Kinštová Tereza          SJH0251         P  D10N     9.00        0   40,00Kč
  5 Hojný Jáchym             SJH0301  436436    H10N    16.00        0   40,00Kč
  6 Pobuda Vojtěch           SJH0302  436440    H10N     8.00        0   40,00Kč
  7 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10N    25.00        0   40,00Kč
  8 Dundáček Karel           SJH0401  420435    H10N    12.00        0   40,00Kč
  9 Kinšt Jan                SJH0402         P  HDR                  0   40,00Kč
 10 Kubáková Nela            SJH0451  301356    D10N    15.00        0   40,00Kč
 11 Kubičková Kristýna       SJH0452  436945    HDR                  0   40,00Kč
 12 Maděryč Ondřej           SJH0502  442845    HDR                      40,00Kč
 13 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     15.00        0   70,00Kč
 14 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     41.00        0   70,00Kč
 15 Horázný Václav           SJH6203  331334    P                    0   40,00Kč
 16 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45     17.00        0   70,00Kč
 17 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     19.00        0   70,00Kč
 18 Hojná Tereza             SJH6951  331274    D35      9.00        0   70,00Kč
 19 Benešová Iva             SJH7001     109    D35     13.00        0   70,00Kč
 20 Hojný Jaroslav           SJH7002  995874    H35     13.00        0   70,00Kč
 21 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    P                    0   40,00Kč
 22 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35      1.00        0   70,00Kč
 23 Kubičko Pavel            SJH7201 1007526    H35      5.00        0   70,00Kč
 24 Kubák Martin             SJH7401  336780    H35     45.00        0   70,00Kč
 25 Kubáková Žaneta          SJH7751  331327    D21D    17.00        0   70,00Kč
 26 Kubičková Martina        SJH7752  331321    D21C     9.00        0   70,00Kč
 27 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21C    13.00        0   70,00Kč
 28 Novotná Helena           SJH8152  434582    D21C    17.00        0   70,00Kč
 29 Horázný František        SJH9701  361950    H14      6.00        0   40,00Kč
 30 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16      4.00        0   70,00Kč
 31 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16      8.00        0   70,00Kč
 32 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D14     12.00        0   40,00Kč
 33 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14      8.00        0   40,00Kč
 34 Kubák Martin             SJH9902  336772    H12     39.00        0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1840.00        0.00        0.00        0.00     1840.00        0.00    -1840.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašpárková Petra         SJI         141    P                    0   40,00Kč
  2 Švíková Jana             SJI         111    P                    0   40,00Kč
  3 Oranyová Sylva           SJI         115    HDR                      40,00Kč
  4 Maděryčová Kateřina      SJI      443107    P                        40,00Kč
  5 Čech Petr                SJI0001  336770    H12     45.00        0   40,00Kč
  6 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12     20.00        0   40,00Kč
  7 Kašpárek Ladislav        SJI0102 2019241    H10     38.00        0   40,00Kč
  8 Orany Vojtěch            SJI0401     113    HDR                      40,00Kč
  9 Kašpárek Vít             SJI0402  336764    HDR                  0   40,00Kč
 10 Rachůnek Stanislav       SJI0602     125    HDR                  0   40,00Kč
 11 Boudný Zdeněk            SJI3709   52180    H55     14.00        0   70,00Kč
 12 Boudná Jaroslava         SJI4275  301240    D55      5.00        0   70,00Kč
 13 Izdný Pavel              SJI4600    8712    H65     17.00        0   70,00Kč
 14 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     20.00        0   70,00Kč
 15 Foltýn Karel             SJI6751     124    P                    0   40,00Kč
 16 Rachůnek Stanislav       SJI6801  219258    H35      9.00        0   70,00Kč
 17 Kašpárek Ladislav        SJI7301 2019230    H21D    64.00        0   70,00Kč
 18 Orany Tomáš              SJI7311   52192    H21D    66.00        0   70,00Kč
 19 Prášil Marek             SJI7313  500580    H21C    56.00        0   70,00Kč
 20 Šanderová Martina        SJI9252  428261    D21C    21.00        0   70,00Kč
 21 Koumar František         SJI9501     142    H16      3.00        0   70,00Kč
 22 Hlubuček Jan             SJI9603  420424    H16      7.00        0   70,00Kč
 23 Švíková Markéta          SJI9651   52962    D16     12.00        0   70,00Kč
 24 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H14      8.00        0   40,00Kč
 25 Švíková Klára            SJI9855   53193    D14     14.00        0   40,00Kč
 26 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H14      4.00        0   40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1400.00        0.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí    Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Choutka Jaroslav         SOB6301    4181    H35     23.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar                              Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichý Martin             TJH6401   51929    H21C    52.00        0   70,00Kč
  2 Tichá Jana               TJH6451   51925    D35     17.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Pavla        TTR             P  D12     34.00        0   40,00Kč
  2 Vítková Alžběta          TTR             P  P                    0   40,00Kč
  3 Bendová Kamila           TTR             P  P                    0   40,00Kč
  4 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H10     28.00            40,00Kč
  5 Palát Bohuslav           TTR0201    4673    H10     44.00            40,00Kč
  6 Nešporová Marie          TTR0351            D10N    27.00            40,00Kč
  7 Nešpor Jiří              TTR0502            HDR                      40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: VLI - VSK Slavia TU Liberec                    Sobota 10.9.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Henych Petr              VLI6001  515132    H21C     0.00        0   70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00